產品系列 | 流量 | 壓力 |
THSR80 | 1.65 m3/min-2.89m3/min | 98kpa-196kpa |
THSR100 | 3.09m3/min-4.68m3/min | 98kpa-196kpa |
THSR125 | 5.07m3/min-9.02m3/min | 98kpa-196kpa |
THSR150 | 9.48m3/min-19.95m3/min | 98kpa-196kpa |
THSR190 | 18.46m3/min-30.81m3/min | 98kpa-196kpa |
THSR200 | 28.54m3/min-42.02m3/min | 98kpa-196kpa |
THSR250 | 51.25m3/min-68.83m3/min | 98kpa-196kpa |
THSR300 | 82.98m3/min-98.21m3/min | 98kpa-196kpa |
技術支持:燁銘網絡